产品型号 | DSJ-TCLC3A1 |
防护等级 | IP68 |
防摔高度 | 3.0米 |
视 场 角 | ≤100° |
重量大小 | 213g |
外形尺寸 | 100.8×63.8×28.7 mm |
录像性能 | 1920×1080 1280×720 848×480 |
拍照性能 | 8000×4512 大于3600万有效像素 |
显示屏亮度 | 567cd/m² |
几何失真率 | ≤16.5% |
文本浏览 | 支持进行常见的文本格式浏览 |
卫星定位 | 内置北斗和gps定位模块 |
录音性能 | 16bit 22KHz采样 |
摄影格式 | MP4 H.264 |
照片格式 | JPEG |
录音格式 | WAV |
麦 克 风 | 30Hz-18000Hz |
红 外 灯 | 欧司朗定制型红外灯 |
夜视效果 | 7米可辨15可见 |
电池容量 | 2900mAh |
拍摄续航 | 连续录像时间不小于10小时,待机时间24小时 |
对焦范围 | 5cm-无穷远 |
显 示 屏 | 2英寸 高清高亮显示屏 |
存储容量 | 16G/32G/64G |
兼容系统 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8 |
行业接口 | Mini_B USB接口、耳机接口、HDMI接口 |
高温贮存 | 温度 75℃,持续时间16h,符合A级别要求 |
低温贮存 | 温度-45℃,持续时间16h,符合A级别要求 |
蒙公网安备 15010502001573号|蒙ICP备20000070号-1|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200032|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2020 万里龙腾电商系统版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系电话:13947135811|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特金桥开发区颐和佳园0号楼|Email:844684574@qq.com